起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Philis |
証明: | ISO |
モデル番号: | フィルター出版物の布 |
最小注文数量: | 200m |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ |
受渡し時間: | 10日以内に |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1週あたりの10000pcs |
Certificate:: | ISO9001 | Application:: | chemical, metallurgy, food etc. |
---|---|---|---|
Material:: | PP, Polypropylene fiber | Supply Type:: | Make-to-order |
Usage:: | Liquid Filter | Type:: | Filter Cloth |
ハイライト: | 洗えるフィルター プレス クロス、洗えるポリプロピレン フィルター プレス ファブリック、廃水処理ポリプロピレン フィルター プレス クロス,Washable Polypropylene Filter Press Fabric,Wastewater Treatment Polypropylene Filter Press Cloth |
速い細部:
a. 使用される材料:ポリプロピレン
b. 働く温度:正常な働くtemperature88celsiusの程度、110celsius程度のピークの働く温度。
c. 重量標準:600g/m2、650g/m2、700g/m2、800g/m2.etc.は顧客によって完全に支配した。
指定:
モデル | 材料 |
重量 (g/m2) |
厚さ (mm) |
空気透磁率 (l/m2.s) |
破損強さ (N/5x20CM) |
延長 (%) |
密度 (pcs/10cm) |
織り方 | |||||
ゆがみ | よこ糸 | ゆがみ | よこ糸 | ピーク。 | Cont. | ||||||||
PP 750A | PP | 450 | 0.79 | 26 | 3104 | 2663 | 38 | 30 | 222 | 154 | 平野 | ||
PP 750B | PP | 517 | 1.27 | 30 | 2608 | 2050年 | 35 | 28 | 256 | 151 | あや織り | ||
PP 750BB | PP | 740 | 1.40 | 8 | 10115 | 3030 | 35 | 30 | 582 | 110 | サテン | ||
PP 750AB | PP | 650 | 1.30 | 20 | 7800 | 5200 | 26 | 20 | 450 | 170 | あや織り | ||
PP 4212 | PP | 380 | 1.07 | 123 | 2972 | 1942年 | 24 | 37 | 236 | 123 | あや織り | ||
PE 8222 | PE | 700 | 1.5 | 8 | 720 | 450 | あや織り |
利用できる材料:
ペット、PP、PA6、単繊維、マルチフィラメントの生地、織り交ぜられたフィルター ヤーンのPA66
高い寸法安定性、
よい摩耗の性能、
フィルター率の広い範囲
有効な生地のクリーニング
適用:
出版物、遠心分離機、葉フィルター、fluideのベッドのドライヤー、回転式/横のディスク・フィルタのろ過しなさい
化学薬品:
触媒、コバルトの炭酸塩、酸化亜鉛、ジルコニウムの炭酸塩、活性炭、コバルトの炭酸塩、ホウ酸塩、染料および中間物、酸化鉄、ニッケル、塩、酸化アルミニウム、二酸化チタン、添加物、グリセロール、殺虫剤、白いカーボン ブラック、亜鉛、炭酸カルシウム、等。
鉱山:
赤い泥、テーリング金、石炭のカリ肥料、バナジウム鉱石、端、きれいな石炭、粘土、カオリンの粘土、等。
冶金:
金、モリブデン、鉛、バナジウム、ニッケル、亜鉛、銅、タングステン、炭化物のスラグ、等。
食糧:
Fruiteジュース、suger、澱粉、甘味料、ビール、等。
環境保護:
排水する、ガス送管脱硫、塩の泥、フライ アッシュ、等汚水処理、slude。
技術的なデータ:
MODEL.NO | WEIFGT (g/m2) | 分裂の強さ(N/5X20cm) | 分裂およびENLONGATION (%) | 空気透磁率(mm/s) | 厚さ (mm) |
||
ゆがみ | よこ糸 | ゆがみ | よこ糸 | ||||
PA5815 | 540 | 5340 | 2258 | 28.7 | 24.6 | 818 | 0.85 |
PA5136 | 590 | 7304 | 2550 | 37.8 | 26.5 | 619.4 | 1.00 |
PA2214 | 280 | 3111 | 1825 | 25.8 | 24.2 | 2268.36 | 0.52 |
PA2816 | 360 | 3585 | 2165 | 33.5 | 25.8 | 2239.12 | 0.65 |
PA2815 | 350 | 3780 | 2456 |
コンタクトパーソン: Ms. wendy
ファックス: 86-571-85236111